Segundo IBGE Bandeirantes cresceu 1,17% entre 2010 a 2016
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta terça-feira, 30/08/16, a cidade de Bandeirantes, possui hoje 32.562 habitantes.
Em 2010, a cidade apresentava 32.184 um aumento de apenas 378 moradores em seis anos,
Na região as cidades também não tiveram um aumento significativo, as únicas que se destacam são Santo Antônio da Platina, que pulou de 42.702 para 45.562, Cornélio Procópio de 46.928 para 48.615, Cambará que saiu de 23.886 indo para 25.287, Jacarezinho de 39.121, para 40.253 e Congonhinhas que pulou de 8.279 para 8.779.
Click em cima do nome das cidades para dados detalhados de cada uma
Cidade | População 2010 | População 2016 | Diferença | Crescimento |
Abatiá | 7.764 | 7.795 | 31 | 0,40% |
Andirá | 20.610 | 20.822 | 212 | 1,03% |
Bandeirantes | 32.184 | 32.562 | 378 | 1,17% |
Barra do Jacaré | 2.727 | 2.825 | 98 | 3,59% |
Cambará | 23.886 | 25.287 | 1.401 | 5,87% |
Congonhinhas | 8.279 | 8.779 | 500 | 6,04% |
Cornélio Procópio | 46.928 | 48.615 | 1.687 | 3,59% |
Itambaracá | 6.759 | 6.835 | 76 | 1,12% |
Jacarezinho | 39.121 | 40.253 | 1.132 | 2,89% |
Jundiaí do Sul | 3.433 | 3.443 | 10 | 0,29% |
Nova Fátima | 8.147 | 8.357 | 210 | 2,58% |
Ribeirão do Pinhal | 13.524 | 13.601 | 77 | 0,57% |
Santa Amélia | 3.803 | 3.643 | -160 | -4,21% |
Santa Cecília do Pavão | 3.646 | 3.570 | -76 | -2,08% |
Santa Mariana | 12.435 | 12.369 | -66 | -0,53% |
Santo Antônio da Platina | 42.707 | 45.562 | 2.855 | 6,69% |
Total da região | 275.953 | 284.318 | 8.365 | 3,03% |
No Paraná, Londrina continua como segunda maior cidade do estado, com 553 mil habitantes, à frente de Maringá (403.063), Ponta Grossa (341.130), Cascavel (316.226) e Foz do Iguaçu (263.951). A região metropolitana de Londrina, que compreende 25 municípios, tem pouco mais de 1 milhão de pessoas.
Curitiba também cresceu no número de habitantes. Em 2015 eram 1.879.355 moradores, agora são 1.893.997. É a oitava maior cidade do País.
No Brasil todo, a estimativa é de 206.081.432 habitantes. No ano passado, a população era de 204.450.649.
(Fonte: IBGE)