Prestação de contas da 12ª Festa do Milho Verde de Bandeirantes
A comissão organizadora da 12ª Festa do Milho Verde de Bandeirantes, promovida pela paróquia São Geraldo Majela e Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, que aconteceu ao lado Salão Frei Rafael Proner, no mês de julho realizou no último dia 16/08 a prestação de contas da festa. Prestação de contas da 12ª Festa do Milho Verde de Bandeirantes
ENTRADAS | VALOR |
Arrecadação dos 06 (seis) dias de festa | 111.491,00 |
Doação em espécie do Santuário | 3.213,00 |
Doação em espécie da São Geraldo | 420 |
TOTAL DAS ENTRADAS | 115.124,00 |
SAÍDAS | VALOR |
01 – Custo de 1.356 balaios de milho verde | 7.362,00 |
02 – Custo de refrigerantes, gelo e aluguel de mesas e cadeiras | 9.585,50 |
03 – Despesas c/ supermercado p/ realização da festa e alimentação equipes | 11.599,20 |
04 – Despesas com gás de cozinha | 4.945,00 |
05 – Despesas com equipamentos p/ montagem da estrutura da festa | 5.490,96 |
06 – Despesas com divulgação | 2.302,90 |
07 – Despesas com segurança e vigias noturnos | 3.400,00 |
08 – Despesas com embalagens | 5.583,30 |
09 – Despesas com aluguel máquina de moer milho | 1.000,00 |
10 – Despesas c/ serviços de apoio e limpeza antes e depois da festa | 4.893,00 |
11 – Despesas com fichas e impressos | 3.175,00 |
12 – Despesas com ornamentação da festa | 1.040,15 |
13 – Despesas com combustível | 469,04 |
14 – Despesas com reposição de lonas para barracas | 2.742,79 |
15 – Despesas com a colheita de milho | 2.085,00 |
16 – Compra de utensílios para a festa | 3.108,10 |
17 – Despesas com Orchesta Santa Fé: Eu, a Viola e Deus | 1.200,00 |
TOTAL DAS SAÍDAS | 69.981,94 |
RESUMO FINAL | |
TOTAL DAS ENTRADAS | 115.124,00 |
TOTAL DAS SAÍDAS | 69.981,94 |
LUCRO LÍQUIDO DA FESTA | 45.142,06 |
PRODUTO | VALOR DA VENDA |
Bolinho Salgado | 16.461,00 |
Bolo pedaço | 11.727,50 |
Curau | 8.001,50 |
Cuzcuz | 12.894,00 |
Milho Cozido | 2.012,00 |
Pamonha | 19.440,00 |
Sopa | 21.222,00 |
Suco | 7.065,00 |
Refrigerante | 11.040,00 |
Água | 750 |
Caldo de cana | 878 |
TOTAL | 111.491,00 |
Pe. Vagner Faustino Adm. Santuário
Eustáquio M. Trindade Coord. Da Festa
Pe. Roberto M. Medeiros Pároco São Geraldo
Gilmara C. Neri Tesoureira
Jaime Lazzarini Tesoureiro
Tadeu Guimarães Tesoureiro
Ronaldo Cesar Mengato Vice-tesoureiro