Raio-x da gripe no Paraná
{nomultithumb}
Situação epidemiológica no Paraná conforme dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde.
O Paraná tem 1.851 casos confirmados no Estado, sendo que 119 tiveram complicações e foram à óbito. Outras 1.217* amostras foram negativas para o vírus Influenza A (H1N1).
*Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde a diferença do número de amostras negativas para o vírus Influenza A (H1N1) divulgadas no boletim epidemiológico nº 47 se deve a nova avaliação. Todos os dados que constam neste boletim estão sujeitos a reavaliação.
Distribuição dos casos confirmados por Regional de Saúde
Regional de Saúde | Nº de casos | Nº de casos gestantes |
1ª RS (Paranaguá) | 46 | 5 |
2ª RS (Curitiba) | 713 | 37 |
3ª RS (Ponta Grossa) | 22 | 2 |
4ª RS (Irati) | 37 | 1 |
5ª RS (Guarapuava) | 6 | 0 |
6ª RS (União da Vitória) | 48 | 1 |
7ª RS (Pato Branco) | 6 | 0 |
8ª RS (Francisco Beltrão) | 106 | 4 |
9ª RS (Foz do Iguaçu) | 133 | 2 |
10ª RS (Cascavel) | 240 | 9 |
11ª RS (Campo Mourão) | 46 | 2 |
12ª RS (Umuarama) | 8 | 0 |
13ª RS (Cianorte) | 37 | 3 |
14ª RS (Paranavaí) | 19 | 1 |
15ª RS (Maringá) | 76 | 2 |
16ª RS (Apucarana) | 8 | 0 |
17ª RS (Londrina) | 174 | 11 |
18ª RS (Cornélio Procópio) | 78 | 7 |
19ª RS (Jacarezinho) | 42 | 8 |
20ª RS (Toledo) | 16 | 0 |
21ª RS (Telêmaco Borba) | 18 | 0 |
22ª RS (Ivaiporã) | 5 | 1 |
Total | 1851 | 96 |
A diferença do número de casos confirmados por Regional de Saúde do boletim epidemiológico nº 47 para este se deve a mudança da base de dados, que deixou de ser laboratorial e passou a ser o Sistema de informação de agravos de Notificação (Sinan). Distribuição de óbitos por regional de Saúde
Regional de saúde | Nº Óbitos |
1ª RS – Paranaguá | 1 |
2ª RS – Curitiba | 56 |
3ª RS – Ponta Grossa | 2 |
4ª RS – Irati | – |
5ª RS – Guarapuava | – |
6ª RS – União da Vitória | 2 |
7ª RS – Pato Branco | 2 |
8ª RS – Francisco Beltrão | 2 |
9ª RS – Foz do Iguaçu | 11 |
10ª RS – Cascavel | 6 |
11ª RS – Campo Mourão | 5 |
12ª RS – Umuarama | – |
13ª RS – Cianorte | 4 |
14ª RS – Paranavaí | 2 |
15ª rs – Maringá | 7 |
16ª rs – Apucarana | 2 |
17ª rs – Londrina | 2 |
18ª rs – Cornélio Procópio | 2 |
19ª rs – Jacarezinho | 5 |
20ª rs – Toledo | 7 |
21ª rs – Telêmaco Borba | 1 |
22ª rs – Ivaiporã | – |
Distribuição dos óbitos por faixa etária
Faixa etária | Nº | % |
0 – 4 | 4 | 3,4 |
5 – 19 | 8 | 6,7 |
20 – 49 | 79 | 66,4 |
50 – 59 | 25 | 21,0 |
> 60 | 3 | 2,5 |
Total | 119 | 100,0 |
Fonte: (SINAN/CIEVS/DECA/SESA-PR)
Eventuais divergências em relação aos dados do MS poderão ocorrer devido a maior velocidade de obtenção de informações pela Secretaria de Saúde do Paraná (SESA). O período entre a consolidação dos dados da Secretaria e do Ministério da Saúde pode variar entre algumas horas e até mesmo, dias. Todavia, todas as informações descritas acima já foram notificadas ao Ministério.
Para a situação epidemiológica no Brasil e no mundo acompanhar também o boletim produzido pelo Ministério da Saúde pelo endereço: www.saude.gov.br.